model is 5’9′ and wears a French size 36.
measurement chart
size | bust | waist | hips |
---|---|---|---|
34 | 80cm | 62cm | 87cm |
36 | 84cm | 66cm | 91cm |
38 | 88cm | 70cm | 95cm |
40 | 92cm | 74cm | 99cm |
42 | 96cm | 78cm | 103cm |
international size guide
size | uk | us | italy | japan |
---|---|---|---|---|
34 | 6 | 0/2 | 38 | 5 |
36 | 8 | 2/4 | 40 | 7 |
38 | 10 | 4/6 | 42 | 9 |
40 | 12 | 6/8 | 44 | 11 |
42 | 14 | 8/10 | 46 | 13 |
how to measure